Geri git   ParkSohbet.Com Forumları > > >

Sponsor Reklam Alanı

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 24-04-14, 11:48   #1
Yumak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 09.09.2012
Mesajlar: 18.653
Beğendikleri: 8
Beğeni Puanı: 7
Tecrübe Puanı: 20
Yumak is on a distinguished road
Arrow 23 Nisan 2014 Çarşamba TNS Reyting Sonuçları

23 Nisan 2014 Çarşamba Reytingleri (TNS)
TOTAL 23 Nisan 2014 Çarşamba
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:33:00 23:35:35 9,07 22,4
2 ANKARA’NIN DIKMENI KANAL D 20:29:18 23:27:23 6,18 15,27
3 KARA PARA ASK ATV 20:42:44 23:41:31 5,53 13,75
4 BENI AFFET STAR TV 17:43:40 18:51:23 4,5 21,95
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:22 13:01:04 4,13 24,23
6 ANKARA’NIN DIKMENI (OZET) KANAL D 20:00:11 20:29:07 3,67 11,18
7 NOT DEFTERI FOX TV 21:37:09 24:17:26 3,65 9,46
8 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:11 20:44:47 3,52 10,64
9 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:59:32 20:33:00 3,46 10,43
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:05:14 20:57:55 3,07 8,92
11 GULEN GOZLER (T.S) STAR TV 23:35:58 25:32:47 2,94 14,45
12 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:05 20:42:44 2,94 8,7
13 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:27 19:36:00 2,92 12,04
14 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:59:58 2,81 11,15
15 KIZILELMA TRT 1 20:44:25 22:44:59 2,77 6,8
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:35 16:30:02 2,77 18,06
17 HIYANET SARMALI SAMANYOLU TV 20:58:42 23:01:29 2,76 6,66
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:44:45 18:46:47 2,71 15
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:10 19:54:39 2,7 10,7
20 NOT DEFTERI(OZET) FOX TV 21:02:23 21:37:09 2,69 6,72
21 BUYUK RISK SHOW TV 19:23:47 20:02:20 2,6 9,19
22 SEVDALUK SHOW TV 20:45:08 23:27:41 2,55 6,25
23 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:57:56 2,28 9,04
24 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:03 19:23:36 2,26 10,04
25 TAKIP KANAL D 23:27:46 25:17:26 2,19 9,5
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:28 18:59:55 2,17 9,51
27 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:18 18:59:22 2,11 11,7
28 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:31 15:00:19 2,09 13,59
29 BITIRIM IKILI 2 (Y.S) KANAL 7 19:48:44 21:23:31 2,03 5,81
30 23 NISAN OZEL (TKR) FOX TV 20:44:58 20:59:54 2,01 5,34
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:27 17:43:40 2 12
32 SEVDALUK (OZET) SHOW TV 20:02:31 20:45:08 1,92 5,6
33 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:03 12:03:38 1,69 10,11
34 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:53 14:34:44 1,69 10,84
35 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:53:27 19:47:02 1,59 6,52
36 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:28:28 14:35:58 1,55 9,69
37 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:30 15:12:35 1,51 10,27
38 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:01:56 20:05:05 1,49 5,42
39 EVIM SAHANE KANAL D 14:50:29 16:37:14 1,44 9,47
40 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:17:37 25:21:04 1,43 8,58
41 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 23:27:47 25:53:21 1,38 7,19
42 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:00 18:51:57 1,37 7,85
43 PIRDINO TRT COCUK 10:36:07 11:02:11 1,34 8,12
44 KIZILELMA (OZET) TRT 1 19:54:48 20:44:25 1,28 3,72
45 GARIP (T.S) KANAL 7 22:25:23 24:19:53 1,27 3,66
46 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:27:42 22:24:47 1,2 2,89
47 ARI MAYA TRT COCUK 10:01:03 10:35:41 1,2 7,97
48 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:26 09:59:54 1,16 9,75
49 HIZ TUZAGI (Y.S) SAMANYOLU TV 23:01:40 25:13:22 1,14 4,5
50 KUZUCUK TRT COCUK 11:46:47 11:59:37 1,13 6,24
51 DODOHANDO TRT COCUK 19:42:00 19:45:13 1,1 3,95
52 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 23:42:03 25:59:53 1,1 6,67
53 MUTFAGIM KANAL D 10:58:10 12:15:04 1,1 6,17
54 PEPEE BUGUN 23 NISAN SHOW TV 09:48:39 09:59:51 1,1 7,9
55 GULBEN SHOW TV 12:17:53 13:59:20 1,09 6,43
56 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:09:57 11:45:31 1,09 6,17
57 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:15:04 12:27:29 1,08 5,99
58 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:00:41 15:59:38 1,07 7,08
59 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:51:06 20:08:24 1,05 3,43
60 CEVIZ OYNAMAYA MI GELDIN (TV FILMI) KANAL 7 15:59:15 17:49:26 1,03 6,4
61 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:32:37 13:09:53 1 5,8
62 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 09:37:55 09:48:39 0,99 7,61
63 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 17:46:42 17:56:55 0,98 5,33
64 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 09:27:07 09:37:55 0,96 7,95
65 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 17:56:55 18:07:07 0,96 5,06
66 KUZUCUK TRT COCUK 19:45:46 19:50:13 0,96 3,36
67 JOKER (TKR) TRT 1 22:45:05 24:15:56 0,93 2,79
68 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:26 18:53:22 0,92 4,64
69 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 25:21:04 26:00:00 0,91 10,12
70 ARI MAYA TRT COCUK 12:15:34 12:50:07 0,9 5,02
71 KUCUK KADINLAR (TKR) STAR TV 15:36:41 16:45:15 0,88 5,73
72 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 12:30:07 14:31:19 0,87 5,43
73 SPOR TRT 1 19:46:44 19:50:20 0,87 3,03
74 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 25:33:05 26:00:00 0,86 10,37
75 ARI MAYA TRT COCUK 19:18:35 19:41:43 0,86 3,28
76 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:35:01 15:36:23 0,83 5,67
77 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 16:25:27 16:37:28 0,83 5,4
78 MISAFIR OL BANA SHOW TV 14:57:43 17:35:46 0,82 5,3
79 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:41:17 12:52:47 0,82 4,55
80 OMRE BEDEL (TKR) FOX TV 10:14:10 12:29:56 0,81 4,68
81 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 12:00:03 12:08:50 0,8 4,47
82 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:11:47 08:26:26 0,79 13,48
83 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:25 19:53:46 0,75 2,57
84 GERCEK MASALLAR (Y.S) KANALTÜRK 19:52:34 21:41:50 0,74 2,05
85 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 12:52:57 14:19:49 0,74 4,62
86 MANCINIK TRT COCUK 20:08:50 20:33:50 0,74 2,18
87 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:01:05 12:17:31 0,74 4,11
88 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:51:32 13:06:07 0,73 4,36
89 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 13:50:12 14:00:25 0,71 4,63
90 YUKSEK GERILIM (Y.S) KANALTÜRK 21:48:31 23:37:56 0,7 1,74
91 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:00:51 14:49:03 0,68 4,54
92 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:04 16:40:32 0,66 4,41
93 TILKI TRT COCUK 14:49:03 14:50:50 0,66 4,5
94 MELEK STAR TV 10:00:17 12:00:54 0,65 3,96
95 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 13:59:26 14:57:37 0,65 4,38
96 SAPKADAKI KEDI TRT COCUK 15:39:46 16:24:02 0,65 4,19
97 SHOW DUNYASI SHOW TV 08:26:37 09:10:05 0,65 6,87
98 ZEYNEP (TKR) KANAL 7 08:11:45 09:45:18 0,64 6,45
99 PEPEE BUGUN 23 NISAN (TKR) SHOW TV 18:19:06 18:29:57 0,64 3,13
100 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:13:42 13:49:36 0,63 3,98




AB 23 Nisan 2014 Çarşamba
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:33:00 23:35:35 7,82 22,55
2 KARA PARA ASK ATV 20:42:44 23:41:31 6,46 18,58
3 ANKARA’NIN DIKMENI KANAL D 20:29:18 23:27:23 5,4 15,63
4 TAKIP KANAL D 23:27:46 25:17:26 3,47 15,45
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:22 13:01:04 3,37 23,38
6 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:59:32 20:33:00 3,32 12,6
7 GULEN GOZLER (T.S) STAR TV 23:35:58 25:32:47 2,91 14,6
8 ANKARA’NIN DIKMENI (OZET) KANAL D 20:00:11 20:29:07 2,9 11,11
9 BENI AFFET STAR TV 17:43:40 18:51:23 2,63 18
10 NOT DEFTERI FOX TV 21:37:09 24:17:26 2,62 7,62
11 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:59:58 2,61 13,56
12 BUYUK RISK SHOW TV 19:23:47 20:02:20 2,57 11,95
13 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:30:03 19:23:36 2,53 15,34
14 SEVDALUK SHOW TV 20:45:08 23:27:41 2,52 7,21
15 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:05 20:42:44 2,41 8,85
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:10 19:54:39 2,34 12,2
17 EVIM SAHANE KANAL D 14:50:29 16:37:14 2,1 17,64
18 KIZILELMA TRT 1 20:44:25 22:44:59 1,94 5,67
19 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:27:47 1,91 24,23
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:28 18:59:55 1,86 10,84
21 SEVDALUK (OZET) SHOW TV 20:02:31 20:45:08 1,84 6,67
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:57:56 1,84 9,57
23 YAHSI CAZIBE (TKR-GECE) ATV 03:48:41 05:15:30 1,84 54,66
24 ESRA EROL’LA FOX TV 16:30:18 18:59:22 1,82 13,5
25 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:27 19:36:00 1,75 9,5
26 NOT DEFTERI (OZET) FOX TV 21:02:23 21:37:09 1,64 4,98
27 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 25:17:44 26:00:00 1,63 16,94
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:44:45 18:46:47 1,59 11,8
29 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:36:11 20:44:47 1,53 5,82
30 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:31 15:00:19 1,39 11,26
31 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:03 12:03:38 1,38 9,69
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:17:37 25:21:04 1,35 8,23
33 PEPEE BUGUN 23 NISAN SHOW TV 09:48:39 09:59:51 1,3 10,94
34 23 NISAN OZEL (TKR) FOX TV 20:44:58 20:59:54 1,26 4,04
35 ELVEDA RUMELI (TKR-GECE) ATV 02:17:38 03:45:47 1,26 23,6
36 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:00 18:51:57 1,25 9,55
37 KIZILELMA (OZET) TRT 1 19:54:48 20:44:25 1,24 4,47
38 KAYNANA GELIN SEDA’YA GELIN KANAL D 12:28:28 14:35:58 1,18 8,98
39 NANE ILE LIMON TRT COCUK 19:51:06 20:08:24 1,18 4,95
40 JOKER (TKR) TRT 1 22:45:05 24:15:56 1,17 3,79
41 ASKIN BEDELI STAR TV 13:09:53 14:34:44 1,17 9,52
42 MANCINIK TRT COCUK 20:08:50 20:33:50 1,16 4,32
43 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:51:32 13:06:07 1,15 8,16
44 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:35:01 15:36:23 1,14 9,84
45 HATIRLA SEVGILI (TKR) ATV 05:17:57 06:43:50 1,13 42,18
46 FATIH HARBIYE (TKR) SHOW TV 23:27:47 25:53:21 1,11 5,89
47 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:27 17:43:40 1,09 8,3
48 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 17:56:55 18:07:07 1,08 7,54
49 PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) SHOW TV 09:37:55 09:48:39 1,08 9,88
50 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) ATV 23:42:03 25:59:53 1,08 6,57
51 ARI MAYA TRT COCUK 10:01:03 10:35:41 1,07 8,17
52 DODOHANDO TRT COCUK 19:42:00 19:45:13 1,05 5,04
53 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 25:33:05 26:00:00 1,03 11,89
54 PEPEE BUGUN 23 NISAN (TKR) SHOW TV 18:19:06 18:29:57 0,99 7,11
55 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:35 16:30:02 0,97 8,15
56 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 17:46:42 17:56:55 0,97 6,75
57 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 02:00:00 02:14:41 0,96 11,76
58 MUTFAGIM KANAL D 10:58:10 12:15:04 0,91 6,11
59 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:46:36 0,9 12,87
60 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:05:14 20:57:55 0,89 3,19
61 ARI MAYA TRT COCUK 12:15:34 12:50:07 0,88 5,91
62 KIZILELMA KLIP TRT 1 09:45:05 09:47:01 0,88 7,7
63 PEPEE OZLEDIM SENI (TKR) SHOW TV 09:27:07 09:37:55 0,82 8,38
64 BASTON TAKIMI (TKR) STAR TV 02:25:33 03:03:32 0,81 13,68
65 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 09:47:01 09:51:28 0,8 6,78
66 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 08:45:48 09:28:26 0,8 9,59
67 HIZ TUZAGI (Y.S) SAMANYOLU TV 23:01:40 25:13:22 0,79 3,26
68 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:15:04 12:27:29 0,79 5,17
69 GULBEN SHOW TV 12:17:53 13:59:20 0,78 5,62
70 TILKI TRT COCUK 20:59:20 21:03:02 0,77 2,41
71 ANITKABIR’DEN CANLI YAYIN TRT 1 09:17:23 09:33:28 0,73 7,77
72 KUZUCUK TRT COCUK 19:45:46 19:50:13 0,71 3,36
73 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:00:41 15:59:38 0,7 5,89
74 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 13:59:26 14:57:37 0,68 5,69
75 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:25:21 0,67 8,2
76 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:32:37 13:09:53 0,67 4,66
77 23 NISAN SENLIKTE BUGUN GAZIANTEP TRT COCUK 12:00:03 12:08:50 0,66 4,37
78 YEMEKTEYIZ ANADOLU FOX TV 12:30:07 14:31:19 0,66 5
79 MELEK STAR TV 10:00:17 12:00:54 0,65 4,67
80 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 25:21:04 26:00:00 0,64 6,77
81 MISAFIR OL BANA (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:46:20 0,63 10,78
82 MISAFIR OL BANA SHOW TV 14:57:43 17:35:46 0,63 5,19
83 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:27:42 22:24:47 0,63 1,81
84 GARIP (T.S) KANAL 7 22:25:23 24:19:53 0,62 1,95
85 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:13:42 13:49:36 0,62 4,89
86 KUZUCUK TRT COCUK 11:46:47 11:59:37 0,6 3,93
87 ARI MAYA TRT COCUK 19:18:35 19:41:43 0,58 2,87
88 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:53:27 19:47:02 0,58 3,12
89 23 NISAN GALA OZEL GAZIANTEP TRT 1 17:00:07 18:57:03 0,57 4,09
90 SPOR TRT 1 19:46:44 19:50:20 0,56 2,64
91 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:54:48 16:35:24 0,56 4,67
92 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 11:09:57 11:45:31 0,56 3,79
93 BITIRIM IKILI 2 (Y.S) KANAL 7 19:48:44 21:23:31 0,55 1,95
94 PIRDINO TRT COCUK 10:36:07 11:02:11 0,54 3,83
95 DOKTORUM KANAL D 08:59:49 10:57:53 0,54 4,78
96 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:31:30 15:12:35 0,5 4,32
97 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:26 09:59:54 0,5 5,15
98 MISAFIR OL BANA (TKR) SHOW TV 25:54:36 26:00:00 0,5 6,52
99 KUZUCUK TRT COCUK 08:33:08 08:43:21 0,5 7,18
100 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:35:46 16:46:37 0,5 4,28




[*Ne kimseyi bir Hırs UğRuna Satarım.. Ne de Kimseye yaLakaLık Yaparım.. BEN sadece, bendeki doğruLarı YaşaRım..!.*]


İzin verdiğim kadar bilirler beni.. Gerisi sadece zannettikleridir...!
Yumak isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Paylas Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
06 Nisan 2016 Çarşamba TNS Reyting Sonuçları Yumak Reyting Sonuçları 0 07-04-16 10:58
30 Nisan 2014 Çarşamba TNS Reyting Sonuçları Yumak Reyting Sonuçları 0 01-05-14 13:00
16 Nisan 2014 Çarşamba TNS Reyting Sonuçları Yumak Reyting Sonuçları 0 17-04-14 11:44
9 Nisan 2014 Çarşamba TNS Reyting Sonuçları Yumak Reyting Sonuçları 0 10-04-14 11:04
2 Nisan 2014 Çarşamba TNS Reyting Sonuçları Yumak Reyting Sonuçları 0 03-04-14 17:54


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 10:12 .


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sohbet Chat Sohbet Odaları